 
                | கேம்பிரிட்ஜ் சாதாரண தரம் - தமிழ் / Cambridge International O / Level - Tamil | ||||||
| நிலை / Grade | 2018 | 2019 | 2021 | |||
| No of Students / மாணவர்களின் எண்ணிக்கை | % | No of Students / மாணவர்களின் எண்ணிக்கை | % | No of Students / மாணவர்களின் எண்ணிக்கை | % | |
| A* | 1 | 11 | 1 | 14 | 2 | 50 | 
| A | 3 | 33 | 4 | 57 | 2 | 50 | 
| B | 4 | 44 | 1 | 14 | ||
| C | 1 | 11 | ||||
| E | 1 | 14 | ||||
| மொத்தம் / Total | 9 | 100 | 7 | 100 | 4 | 100 | 

